№ п/п |
Наименование основных параметров и размеров | Ед. изм. |
Показатель |
1. | Сцепная масса | кг | 14000 |
2. | Номинальное напряжение на токоприемнике | В | 250+75/-50 |
3. | Параметры часового режима: -мощность электродвигателей |
кВт | 2х45 |
-сила тяги | кН | 25 | |
4. | Ширина колеи | мм | 750,900 |
5. | Габаритные размеры | мм | 5100х1350х1650 |
6. | Жесткая база | мм | 1700 |
7. | Клиренс (дорожный просвет) | мм | 115 |
8. | Часовая скорость | км/ч | 12,6 |
9. | Наружный диаметр бандажа | мм | 680 |
Запасные части к контактным электровозам (К14, К14У, К14М, 14КР, КТ14, К14А)см.подробно