№ п/п | Наименование основных параметров и размеров | Ед. изм. |
Показатель |
1. | Сила тяги в часовом режиме: | ||
-для колеи 600 | кH | 9 | |
-для колеи 900
|
9 | ||
2. | Скорость в часовом режиме: | ||
-для колеи 600 | км/ч | 6,9 | |
-для колеи 900 | 7,8 | ||
3. | Мощность тяговых электродвигателей в часовом режиме | кВт | 20(2×10) |
4. | Энергоемкость аккумуляторной батареи | кВт/ч | 40-76 |
5. | Тип аккумуляторных батарей | ТНЖШ,PzS | |
6. | Жесткая база | мм | 1000 |
7. | Ширина колеи рельсового пути номинальная | мм | 550, 900 |
8. | Габаритные размеры: | ||
-длина по буферам | мм | 3800 | |
-ширина для колеи 600 | 1050 | ||
-ширина для колеи 900 | 1350 | ||
-высота | 1330 | ||
9. | Диаметр колеса по ободу катания номинальный | мм | 540 |
10. | Масса | кг | 5900 |
11. | Песочная система | Ручная механическая | |
12. | Исполнения электрооборудования | РВ | |
13. | Исполнение аккумуляторной батареи | РВ |
ГОРНО-ШАХТНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ см.подробнее
Запасные части к аккумуляторным электровозам АРВ5Т см.подробно