Аккумуляторный электровоз АРП7Т (аналог АРП7) предназначен для транспортирования составов по подземным выработкам шахт и рудников с уклоном до 0,005 и радиусами закругления рельсовых путей не менее 8 м, в которых действующими правилами безопасности разрешена эксплуатация аккумуляторных электровозов.
№ п/п | Наименование основных параметров и размеров | Ед. изм. | Показатель |
1. | Сила тяги в часовом режиме: | ||
-для колеи 600 | кН | 10 | |
-для колеи 900 | 10 | ||
2. | Скорость в часовом режиме: | ||
-для колеи 600 | км/ч | 7,5 | |
-для колеи 900 | 8,1 | ||
3. | Мощность тяговых электродвигателей в часовом режиме | кВт | 20(2×10) |
4. | Энергоемкость аккумуляторной батареи | кВт/ч | 58-75 |
5. | Тип аккумуляторных батарей | ТНЖШ,PzS | |
6. | Жесткая база | мм | 1200 |
7. | Ширина колеи рельсового пути номинальная | мм | 600, 900 |
8. | Габаритные размеры: | ||
-длина по буферам | мм | 4200 | |
-ширина для колеи 600 | 1050 | ||
-ширина для колеи 900 | 1350 | ||
-высота | 1450 | ||
9. | Диаметр колеса по ободу катания номинальный | мм | 680 |
10. | Масса | кг | 7000 |
11. | Песочная система | ручная механическая | |
12. | Исполнение электрооборудования | РВ | |
13. | Исполнение аккумуляторной батареи | РП |
ГОРНО-ШАХТНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ см.подробнее
Запасные части к аккумуляторным электровозам АРП7Т см.подробно