№ п/п | Наименование основных параметров и размеров | Ед. изм. | Показатель |
1 | Сила тяги в часовом режиме | кН | 7 |
2 | Скорость в часовом режиме | км/ч | 6, 6 |
3 | Мощность тяговых электродвигателей в часовом режиме | кВт | 14 |
4 | Энергоёмкость аккумуляторной батареи | кВт/ч | 36-76 |
5 | Тип аккумуляторных батарей | ТНЖШ,PzS | |
6 | Жесткая база | мм | 900 |
7 | Ширина колеи рельсового пути номинальная | мм | 600, 900 |
8 | -длина по буферам -ширина для колеи 600 для колеи 900 -высота |
мм | 3300 —— 1000 1300 1300 |
9 | Диаметр колеса по ободу катания номинальный | мм | 540 |
10 | Масса | кг | 4500 |
11 | Песочная система | Ручная механическая | |
12 | Исполнение электрооборудования | РВ | |
13 | Исполнение аккумуляторной батареи | РП |
ГОРНО-ШАХТНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ см.подробнее
Запасные части к аккумуляторным электровозам АРП4,5Т см.подробно