
-

| № п/п |
Наименование основных параметров и размеров | Ед. изм. |
Показатель |
| 1. | Сцепная масса | кг | 7000 |
| 2. | Номинальное напряжение на токоприемнике | В | 250+75/-50 |
| 3. | Скорость при часовом режиме | км/ч | 10,5 |
| 4. | Мощность электродвигателей в часовом режиме | кВт | 2х33 |
| 5. | Тяговое усилие в часовом режиме | кН | 18 |
| 6. | Ширина колеи | мм | 600/750,900 |
| 7. | Длина по буферам | мм | 4600 |
| 8. | Ширина по выступающим частям: | ||
| - для колеи 600 | мм | 1050 | |
| - для колеи 750 | 1350 | ||
| - для колеи 900 | 1350 | ||
| 9. | Высота по кабине машиниста | мм | 1550 |
| 10. | Жесткая база | мм | 1200 |
| 11. | Клиренс (дорожный просвет) | мм | 100 |
| 12. | Наружный диаметр бандажа | мм | 680 |
Запасные части к контактным электровозам 7КА (аналог 7КР, 7КРМ1) см.подробно